Tischtennis - Club

 Pensionistenverband Österreich

 Bezirksorganisation Floridsdorf

 1210 Wien, An der Schanze 7

  Nettes für Forderer!  

  Datum Forderer Gefordert Termin bis Gespielt Ergebnis Bezahlt Offen
11.04.25 Spindlböck Erich Kainz Eduard 02.05.25 02.05.25 2:3 € 2,00  
16.04.25 Swoboda Christian Mondl Christian 09.05.25 02.05.25 2:3 € 2,00  
23.04.25 Pollak-Prech Christine Bednarik Josef 16.05.25 02.05.25 3:1 € 1,00  
23.04.25 Burg Renate Vollek Richard 16.05.25 07.05.25 3:0 € 1,00  
30.04.25 Pliemitscher Andrea Kratochwil Willi 23.05.25 07.05.25 3:1 € 2,00 T
26.04.25 Walgram Eduard Döcker Christine 16.05.25 09.05.25 3:0   € 2,00
02.05.25 Spindlböck Erich Takacs Hans 23.05.25 09.05.25 0:3 € 1,00 T
01.05.25 Sencar/Auer Pröstler/Swoboda 23.05.25 21.05.25 3:0 € 4,00 T
16.05.25 Pliemitscher Andrea Cinkl Inge 06.06.25 21.05.25 3:0 € 1,00 T
02.05.25 Raffeis/Jung Burg/Weiss 23.05.25 23.05.25 0:3 € 2,00 T
02.05.25 Zieger Eva Hauleitner Erich 23.05.25 23.05.25 w.o. € 2,00  
16.05.25 Spindlböck Erich Kainz Eduard 06.06.25 23.05.25 0:3 € 2,00 T
16.05.25 Pröstler Leo Bednarik Josef 06.06.25 23.05.25 3:0 € 1,00 T
22.05.25 Jung Willi Hauleitner Erich 13.06.25 23.05.25 w.o.   € 2,00
24.05.25 Sencar/Auer Smeibidlo/Kornfeld 13.06.25 25.05.25 w.o. € 2,00  
24.05.25 Sencar/Auer Fiala/Petras 13.06.25 25.05.25 w.o. € 2,00  
21.05.25 Pliemitscher Andrea Sencar Joze 13.06.25 28.05.25 3:1 € 1,00 T
22.05.25 Zieger Eva Schlauss Bernhard 13.06.25 28.05.25 0:3 € 2,00  
28.05.25 Schmid Karl Weiss Traude 20.06.25 28.05.25 0:3 € 1,00 T
21.05.25 Raffeis/Jung Böhm/Graf 13.06.25 30.05.25 1:3   € 4,00
30.05.25 Sperka/Sperka Brinnich/Limmer 20.06.25 30.05.25 3:0 € 2,00  
21.05.25 Zieger/Schmid K. Steiner/Steiner 13.06.25 04.06.25 3:0 € 4,00  
24.05.25 Sencar/Auer Simunek/Leirich 13.06.25 04.06.25 3:0 € 2,00  
28.05.25 Pliemitscher Andrea Auer Christian 20.06.25 04.06.25 2:3 € 2,00 T
22.05.25 Weiss/Burg Pliemitscher/Zahradnik 13.06.25 11.06.25 0:3 € 4,00 T
28.05.25 Walgram Eduard Zieger Eva 20.06.25 11.06.25 3:0 € 1,00  
30.05.25 Böhm/Graf Schöffmann/Kellermann 20.06.25 11.06.25 0:3 € 4,00  
04.06.25 Kellermann Hans Auer Christian 27.06.25 11.06.25 2:3 € 1,00  
04.06.25 Sencar Joze Pliemitscher Andrea 27.06.25 11.06.25 1:3 € 1,00 T
11.06.25 Sencar Joze Kellermann Hans 04.07.25 11.06.25     € 2,00
28.06.25 Weiss Traude Bischof Erich 20.07.25 13.06.25 3:2 € 1,00 T
13.06.25 Beck/Neskusyl Stanic/Walgram 04.07.25 18.06.25     € 4,00
06.06.25 Spindlböck Erich Kainz Eduard 27.06.25 20.06.25   € 2,00  
11.06.25 Simunek Peter Walgram Eduard 04.07.25 20.06.25     € 1,00
13.06.25 Schmid Karl Weiss Traude 04.07.25 25.06.25     € 2,00
04.06.25 Burg Renate Zahradnik Viktor 27.06.25 27.06.25     € 1,00
11.06.25 Zieger Eva Schlauss Bernhard 04.07.25 27.06.25     € 2,00
13.06.25 Pröstler Leo Pollak-Prech Christine 04.07.25 04.07.25     € 1,00