Tischtennis - Club

 Pensionistenverband Österreich

 Bezirksorganisation Floridsdorf

 1210 Wien, An der Schanze 7

  Nettes für Forderer!  

  Datum Forderer Gefordert Termin bis Gespielt Ergebnis Bezahlt Offen
14.01.25 Sencar Joze Volek Christian 07.02.25 05.02.25 3:0 € 1,00 T
15.01.25 Zahradnik Viktor Bischof Erich 07.02.25 05.02.25 1:3 € 1,00  
24.01.25 Schlauss Bernhard Döcker Christine 21.02.25 05.02.25 3:1 € 1,00  
05.02.25 Pliemitscher/Zahradnik Böhm/Graf 28.02.25 05.02.25 3:1 € 2,00 T
18.01.25 Raffeis/Jung Kratochwil/Ott 07.02.25 07.02.25 2:3 € 2,00 T
22.01.25 Swoboda Christian Schmid Karl 14.02.25 07.02.25 1:3 € 1,00 T
29.01.25 Kain Anna Walgram Eduard 21.02.25 07.02.25 1:3 € 2,00  
24.01.25 Spindlböck Erich Zieger Eva 14.02.25 12.02.25 1:3 € 2,00  
29.01.25 Brinnich Susi Gruber Alfred 21.02.25 12.02.25 1:3 € 2,00 T
05.02.25 Pliemitscher/Zahradnik Kellermann/Schöffmann 28.02.25 12.02.25 1:3 € 2,00 T/1,-
05.02.25 Weiss Traude Sencar Joze 28.02.25 12.02.25 1:3 € 2,00 T
07.02.25 Jung Willi Schlauss Bernhard 28.02.25 14.02.25 2:3 € 2,00  
12.02.25 Cinkl Inge Auer Christian 07.03.25 14.02.25 2:3 € 1,00 T/1,-
07.02.25 Kornfeld/Smeibidlo Simunek/Leirich 28.02.25 19.02.25 na K/S € 2,00  
07.02.25 Pliemitscher Andrea Swoboda Christian 28.02.25 19.02.25 3:0 € 2,00 T
19.02.25 Schlauss Bernhard Swoboda Christian 14.03.25 19.02.25 3:1 € 1,00  
19.02.25 Pliemitscher Andrea Schmid Karl 14.03.25 19.02.25 3:0 € 1,00 T
12.02.25 Stanic/Walgram Brinnich/Klein-Limmer 07.03.25 21.02.25 3:0 € 2,00  
05.02.25 Swoboda/Pröstler Steiner/Steiner 28.02.25 28.02.25 3:1 € 2,00  
07.02.25 Kain Anna Kornfeld Elfi 28.02.25 28.02.25 3:2 € 1,00  
19.02.25 Swoboda Christian Hauleitner Erich 14.03.25 28.02.25 3:0 € 2,00  
22.02.25 Mondl/Schlauss Brinnich/Klein-Limmer 14.03.25 28.02.25 3:0 € 2,00  
12.02.25 Pollak-Prech Christine Gruber Alfred 07.03.25 05.03.25 3:0 € 1,00  
13.02.25 Weiss/Burg Pliemitscher/Zahradnik 07.03.25 05.03.25 1:3 € 4,00  
13.02.25 Sencar Joze Kratochwil Willi 07.03.25 05.03.25 3:0 € 1,00  
13.02.25 Weiss Traude Volek Christian 07.03.25 05.03.25 0:3 € 1,00 T
19.02.25 Zahradnik Viktor Bischof Erich 14.03.25 05.03.25 0:3 € 1,00  
22.02.25 Stanic/Walgram Beck/Neskusyl 14.03.25 05.03.25 0:3 € 4,00  
19.02.25 Pliemitscher Andrea Burg Renate 14.03.25 12.03.25 3:1   € 1,00
19.02.25 Pröstler Leo Schmid Christine 14.03.25 12.03.25     € 1,00
28.02.25 Mondl Christian Hauleitner Erich 21.03.25 14.03.25     € 1,00
28.02.25 Swoboda/Pröstler Kornfeld/Smeibidlo 21.03.25 14.03.25 2:3   € 4,00
12.03.25 Böhm/Graf Kellermann/Schöffmann 04.04.25 14.03.25     € 4,00
05.03.25 Zahradnik Viktor Weiss Traude 28.03.25 19.03.25     € 2,00
12.03.25 Kornfeld/Smeibidlo Simunek/Leirich 04.04.25 21.03.25     € 2,00
12.03.25 Burg Renate Böhm Mecki 04.04.25 26.03.25     € 2,00
12.03.25 Sencar Joze Kellermann Hans 04.04.25 26.03.25     € 2,00
05.03.25 Zieger Eva Kain Anna 28.03.25 28.03.25     € 2,00